Finden Sie die Informationen zu den aktuellen Schneehöhen und der Schneebeschaffenheit in den Pitztaler Skigebieten.
zum Warenkorb Shop
zum Warenkorb Prospekte
Schneehöhen
Schneehöhen im Pitztal
Aktueller Schneebericht
Regionen:
Ganzes Pitztal
Hochzeiger
Gletscher
Rifflsee
Region:
Hochzeiger
Schneehöhe Hochzeiger
| Berg | 90 cm |
|---|---|
| Tal | 40 cm |
| Schneebeschaffenheit | Griffig |
| Letzter Schneefall | 16.03.2021 |
Region:
Gletscher
Schneehöhe Gletscher
| Hinterer Brunnenkogel (3.440 m) | 412 cm |
|---|---|
| Bergstation Gletscherexpress (2.840 m) | 317 cm |
| Schneebeschaffenheit | Pulver |
| Letzter Schneefall | 06.02.2021 |
| Gesamtschneemenge | 610 cm (kumulierte Schneehöhe) |
Region:
Rifflsee
Schneehöhe Rifflsee
| Rifflsee Bergstation (2.300 m) | 103 cm |
|---|---|
| Rifflsee Talstation – Mandarfen (1.680 m) | 75 cm |
| Schneebeschaffenheit | Pulver |
| Letzter Schneefall | 06.02.2021 |
| Gesamtschneemenge | kA |
Teilen macht Laune...
zum Seitenanfang





