Finden Sie die Informationen zu den aktuellen Schneehöhen und der Schneebeschaffenheit in den Pitztaler Skigebieten.
zum Warenkorb Shop
zum Warenkorb Prospekte
Schneehöhen
Schneehöhen im Pitztal
Aktueller Schneebericht
Regionen:
Ganzes Pitztal
Hochzeiger
Gletscher
Rifflsee
Region:
Hochzeiger
Schneehöhe Hochzeiger
Berg | 0 cm |
---|---|
Tal | 0 cm |
Schneebeschaffenheit | 0 |
Letzter Schneefall | .. |
Region:
Gletscher
Schneehöhe Gletscher
Hinterer Brunnenkogel (3.440 m) | 235 cm |
---|---|
Bergstation Gletscherexpress (2.840 m) | 270 cm |
Schneebeschaffenheit | Pulver |
Letzter Schneefall | 16.05.2023 |
Gesamtschneemenge | 505 cm (kumulierte Schneehöhe) |
Region:
Rifflsee
Schneehöhe Rifflsee
Rifflsee Bergstation (2.300 m) | 55 cm |
---|---|
Rifflsee Talstation – Mandarfen (1.680 m) | 0 cm |
Schneebeschaffenheit | Pulver |
Letzter Schneefall | 11.05.2023 |
Gesamtschneemenge | 55 cm (kumulierte Schneehöhe) |
Teilen macht Laune...
zum Seitenanfang