Nenngeld
| Phase | Kontingent | P15 | P30 | R45 R | R45 G | P60 | P90 | P105 | YTR | PKids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blitzstarter*in | AUSVERKAUFT | € 40,- | € 60,- | € 85,- | € 105,- | € 125,- | € 155,- | € 170,- | € 15,- | € 10,- |
| Kontingent 1 | AUSVERKAUFT | € 50,- | € 70,- | € 95,- | € 125,- | € 145,- | € 175,- | € 190,- | € 25,- | € 10,- |
| Kontingent 2 | 450 | € 60,- | € 80,- | € 105,- | € 145,- | € 165,- | € 195,- | € 210,- | € 35,- | € 10,- |
| Kontingent 3 | 550 | € 70,- | € 90,- | € 115,- | € 165,- | € 185,- | € 215,- | € 230,- | € 45,- | € 10,- |
| vor Ort | € 15,- |
Inkludierte Leistungen
- Personalisierte Startnummer
- Zeitnahme
- Startersackerl inkl. Startgeschenk
- Streckenkarte und Race-Briefing
- Verpflegung während des Laufes (Getränke, Riegel, Obst, Brot, Tiroler Schmankerln, …)
- € 5,- Gutschein für 1 Essen (für die langen Distanzen P105/P90/P60/P45G) – nur am Freitag, den 31.07.2026 einlösbar
- markierte Laufstrecke, Streckensicherung durch zahlreiche Streckenposten und Bergretter
- GPX-Tracks der Strecke
- Gepäckdepot im Start-/Zielbereich Mandarfen
- Finisher-Medaille
- Urkunden zum Download kurz nach dem Event
- Parkmöglichkeit direkt am Start-/Zielbereich
- Optional: Speziell für die frühen Starts haben wir eine Shuttlebus-Verbindung zum Startbereich in Mandarfen eingerichtet. Der Shuttlebus kostet € 15,- pro Person und kann direkt bei der Online-Anmeldung mit gebucht werden oder per E-Mail vorab angemeldet werden: info@laufwerkstatt.at














