Bewerbe beim Pitz Alpine
Eine Veranstaltung – viele Zielgruppen
Der Lauf zum Miterleben mit interessanten Zuschauerorten für Begleitpersonen und Kinderprogramm!
Während sich die Trail-Sportler auf den Weg machen, Gletscherpassagen zu überqueren, Höhenmeter zu sammeln und die Pitztaler Bergwelt über steile Wege zu erkunden, wandern die Begleitpersonen rund um den Rifflsee. Die Jugendliche (Ü14 - U23) können sich beim Young Talents Race und die Kinder beim Kinder-Trail-Run ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen und erste Trail Running Luft schnuppern – eine Veranstaltung für alle im Pitztal in Tirol: Familien, Sportler und Begeisterte!
Start und Ziel bei allen Rennen ist der Ort Mandarfen.
| Strecke | Distanz (km) | Höhenmeter | ITRA Punkte/ Mountain Points |
|---|---|---|---|
| P105 – Salomon Ultra, die Königsdistanz | 103 | 6.000 | 5/ 8 |
| P90 – Der Pitztaler Gletscher Ultra | 87 | 5.200 | 4/ 8 |
| P60 - Trail Experience | 63 | 4.300 | 3/ 9 |
| P45 – Glacier Trail | 45 | 2.900 | 2/ 9 |
| P45 – Rifflsee Trail | 43 | 2.100 | 2/ 7 |
| P30 – Taschachferner Trail | 27 | 1.300 | 1/ 6 |
| GOLDEN TRAIL WORLD SERIES (Elite - Rennen) | 23,5 | 1.700 | 1/7 |
| P15 – Zirbensteig Trail | 16 | 800 | 0/ 7 |
| P-Young Talents Race | 8 | 640 |













