GOLDEN TRAIL WORLD SERIES
Nach einer erfolgreichen Österreich-Premiere 2025 mit 3.5 Millionen Fans vor den Bildschirmen, kehren am 01. August die weltbesten Trailrunner mit der Golden Trail World Series (GTWS) ins Pitztal zurück. Als einer von nur acht Austragungsorten der GTWS stellt das Dach Tirols damit erneut eine der exklusivsten Rennstrecken weltweit. Die GTWS vereint die anspruchsvollsten und prestigeträchtigsten Berg- und Trail-Rennen der Welt. Der Salomon Pitz Alpine Glacier Trail steht damit auf einer Stufe mit den bekanntesten und erfolgreichsten Rennen der Welt.
Infos
- Das GTWS Rennen ist ein reines Elite-Rennen. Antrittsbeschränkungen siehe unten.
- 23,5 km und +/- 1700 hm (Die tatsächlichen Kilometer- und Höhenmeterangaben variieren je nach Messmethode zwischen +/- 5%.)
- Getrennte Wertungen für Männer und Frauen
- Streckenansicht inkl. GPX Download – interaktive Karte
PITZ ALPINE GLACIER TRAIL - FLASH HIGHLIGHTS - GTWS 2026
Madalina Florea (Scott) and Elhousine Elazzaoui (NNormal) strengthened their leads in the Golden Trail World Series (GTWS) overall standings with commanding victories at the Salomon Pitz Alpine Glacier Trail, one of the most alpine and demanding races on the calendar. The course featured 24.5 kilometres and 1,618 metres of elevation gain in the heart of the Austrian Tyrol.
Der GTWS-Trail im Pitztal
Zulassungskriterien
- UTMB/ITRA Score Frauen: >650 und Männer: >700
- oder Top 10 Platzierung in einem GTNS Rennen 2025
Bei Nicht-Erfüllen der ersten beiden Kriterien wende dich bitte an info@laufwerkstatt.at.
Führe bitte andere sportliche Vorleistungen die eine Zulassung durch die Ausrichter des Rennens ermöglichen an. Eine Erfüllung der Zulassungskriterien wird im Vorfeld des Events kontrolliert. Eine Rückerstattung des Startgeldes ist bei Nicht-Erfüllung der Kriterien ausgeschlossen.

Fanbus zur GTWS
Der Regiobus im Sommer
Um Dir die Option der öffentlichen Anreise anbieten zu können, möchten wir Dich darüber informieren, dass wir Dir einen kostenlosen Shuttlebus-Service vom Imst Terminal Post über Wenns und bis zur Haltestelle Jerzens Feuerwehr bis nach Mandarfen in dir Trailcity zur Verfügung stellen.
Der Shuttlebus fährt am 01.08.2026 um 09:30 Uhr und 10:00 Uhr bei der Haltestelle Imst Terminal ab.
Die Rückfahrten stehen am 01.08.2026 um 15:00 Uhr und 15:30 Uhr in Mandarfen zur Verfügung.
Abfahrtszeiten Fanbus GTWS
| Haltestelle | ||
|---|---|---|
| Imst Terminal Post (C) | 09:30 | 10:00 |
| Imst-Pitztal Bahnhof (A) | 09:37 | 10:07 |
| Arzl i. P. Gewerbegebiet | 09:39 | 10:09 |
| Arzl i. P. Osterstein | 09:44 | 10:14 |
| Arzl i. P. Tankstelle | 09:46 | 10:16 |
| Arzl i. P. Gemdeindeamt | 09:47 | 10:17 |
| Arzl i. P. Oberdorf | 09:48 | 10:18 |
| Abzw. Timls | 09:51 | 10:21 |
| Blons | 09:52 | 10:22 |
| Wenns Bieracker | 09:53 | 10:23 |
| Wenns Mösle | 09:54 | 10:24 |
| Wenns Brennwald | 09:55 | 10:25 |
| Wenns Mittelschule | 09:56 | 10:26 |
| Wenns Pitztaler Hof | 09:57 | 10:27 |
| Wenns Gemeindezentrum | 09:58 | 10:28 |
| Wenns Tankstelle | 09:59 | 10:29 |
| Wenns Pitz Park | 10:00 | 10:30 |
| Jerzens Fischteich | 10:03 | 10:33 |
| Jerzens Abzw. Kienberg | 10:04 | 10:34 |
| Jerzens Feuerwehr (A) | 10:08 | 10:38 |
| Jerzens Schön | 10:10 | 10:40 |
| Jerzens Wiesle | 10:11 | 10:41 |
| Jerzens Ritzenried | 10:12 | 10:42 |
| Zaunhof Wiese | 10:15 | 10:45 |
| Zaunhof Abzw. Ort | 10:17 | 10:47 |
| Zaunhof Moosbrücke | 10:18 | 10:48 |
| Zaunhof Hairlach | 10:19 | 10:49 |
| St. Leonhard i.P. Scheibrbrand | 10:20 | 10:50 |
| St. Leonhard i.P. Unterrain | 10:21 | 11:01 |
| St. Leonhard i.P. Innerwald | 10:25 | 11:05 |
| St. Leonhard i.P. Gh Sonne | 10:27 | 11:07 |
| St. Leonhard i.P. Gemeindeamt | 10:28 | 11:08 |
| Piösmes Scheibe | 10:29 | 11:09 |
| Piösmes Kirschner | 10:29 | 11:09 |
| Piösmes Oberpiösmes | 10:30 | 11:10 |
| Stillebach | 10:32 | 11:12 |
| Weixmannstall | 10:33 | 11:13 |
| Neurur | 10:35 | 11:15 |
| Trenkwald | 10:36 | 11:16 |
| Köfels | 10:37 | 11:17 |
| Weißwald | 10:38 | 11:18 |
| Plangeross | 10:40 | 11:20 |
| Tieflehn | 10:42 | 11:22 |
| Mandarfen Rifflseebahn | 10:44 | 11:24 |
| Mittelberg Gletscherblick | 10:45 | 11:25 |
| Mittelberg Wendestelle | 10:46 | 11:26 |
| Mandarfen Rifflseebahn | 10:47 | 11:27 |
FLASH HIGHLIGHTS DER GTWS 2025 IM PITZTAL
Kurzfristige Streckenänderungen sind aufgrund von Wettereinflüssen möglich.
*Alle Angaben ohne Gewähr!




