Startnummernausgabe & Nachmeldung
| Datum | Uhrzeit | Ort | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Freitag, 13.03.2026 | Kidsrace 14:30 - 15:45 Uhr, Nightrace 17:00 - 18:15 Uhr | Glasermühle, Stillebach | Kids Race & Nighrace |
| Samstag, 14.03.2026 | 08:00 - 09:45 Uhr | Ortsinformation Mandarfen | Klassisch |
| Sonntag, 15.03.2026 | 08:00 - 09:45 Uhr | Ortsinformation Mandarfen | Skating |
Nachmeldegebühr: Nach der Online-Anmeldung wird zusätzlich zum Nenngeld eine Gebühr von 10,- € erhoben.
Startzeiten
| Bewerbe | Uhrzeit |
|---|---|
| 13. März - Kidsrace | 16:00 Uhr |
| 13. März - Nightrace | ca. 18:30 Uhr (anschließend an das Kidsrace) |
| 14. März - Klassik | 10:00 Uhr |
| 15. März - Skating | 10:00 Uhr |
Expo & Wachsservice
| Infos folgen |
Siegerehrungen
Prämiert werden die drei Besten jeder Altersklasse (weiblich und männlich) sowie die drei Besten jeder Distanz (weiblich und männlich).
| Datum | Uhrzeit | Hinweis |
|---|---|---|
| Freitag, 13.03.2026 | nach dem jeweiligen Rennen | Kidsrace & Nightrace |
| Samstag, 14.03.2026 | ca. 14:00 Uhr | Klassik Bewerb |
| Sonntag, 15.03.2026 | ca. 13:00 Uhr | Skating Bewerb |
Der Programmablauf ist ohne Gewähr, Änderungen sind auf Grund von Witterungsverhältnissen etc. jederzeit möglich.








